Dominican College Men's Soccer All-Time Records
TOP TEN CAREER GOALS
| RANK | NAME | YEARS PLAYED | GOALS |
| 1. | HUSNU UCAR | 1981-1983 | 87 |
| 2. | KYLE CLANCY | 2002-2005 | 75 |
| 3. | BARRY REEVES | 1991-1994 | 53 |
| 4. | JOHN CRONIN | 1982-1984 | 37 |
| -. | JOE WRIGHT | 2007-2009 | 37 |
| 5. | RYAN CLANCY | 2004-2007 | 32 |
| 6. | JHONNY ARTEAGA | 2004-2007 | 30 |
| 7. | JORGE ZUBILLAGA | 2010-2013 | 28 |
| 8. | MAXIMINO CASARES MARTINEZ | 2018-2022 | 26 |
| 9.. | STEFAN MANZ | 1983-1986 | 25 |
| 10. | SONY NARRO | 2010-2013 | 22 |
TOP TEN CAREER ASSISTS
| RANK | PLAYER | YEARS PLAYED | ASSISTS |
| 1. | JOHN CRONIN | 1982-1984 | 37 |
| 2. | RYAN CLANCY | 2004-2007 | 29 |
| 3. | BARRY REEVES | 1991-1994 | 26 |
| 4. | TASSOS SAPOUNTZSIS | 1983-1984 | 24 |
| 5. | HUSNU UCAR | 1981-1983 | 23 |
| 6. | BRENT GAYLORD | 2002-2005 | 22 |
| -. | ROLAND ALEXANDRE | 1990-1993 | 22 |
| -. | JIM DWYER | 1988-1991 | 22 |
| 7. | MAXIMINO CASARES MARTINEZ | 2018-2022 | 21 |
| -. | JHONNY ARTEAGA | 2004-2007 | 21 |
| -. | KYLE CLANCY | 2002-2005 | 21 |
| 8. | TIMUR GUCLUER | 1980-1983 | 20 |
| 9. | SONY NARRO | 2010-2013 | 19 |
| 10. | CRISTIAN QUINGA | 2003-2004 | 17 |
| -. | GARY NUMA | 1982-1983 | 17 |
TOP TEN CAREER POINTS
| RANK | PLAYER | YEARS PLAYED | TOTAL POINTS |
| 1. | HUSNU UCAR | 1981-1983 | 197 |
| 2. | KYLE CLANCY | 2002-2005 | 171 |
| 3. | BARRY REEVES | 1991-1994 | 132 |
| 4. | JOHN CRONIN | 1982-1984 | 111 |
| 5. | RYAN CLANCY | 2004-2007 | 93 |
| 6. | JOE WRIGHT | 2007-2009 | 88 |
| 7. | JHONNY ARTEAGA | 2004-2007 | 81 |
| 8. | OSEI TWENEBOAH | 1996-1999 | 75 |
| 9. | MAXIMINO CASARES MARTINEZ | 2018-2022 | 73 |
| 10. | JORGE ZUBILLAGA | 2010-2013 | 67 |
TOP TEN CAREER SAVES
| RANK | PLAYER | YEARS PLAYED | SAVES |
| 1. | BRANDON HEEMBROCK | 2008-2011 | 405 |
| 2. | DOUG YOUNG | 1981-1984 | 348 |
| 3. | DAN DUFFY | 1985-1987 | 298 |
| 4. | DAVID ARTEAGA | 2022-2025 | 270 |
| 5. | RANDY ROSADO | 1991-1994 | 254 |
| 6. | ERIC HEDINGER | 1989 | 210 |
| 7. | E. AMODEO | 1976-1977 | 199 |
| 8. | DAVID ARTEAGA* | 2022-PRESENT | 189 |
| 9. | STEVEN HEGNER | 2013-2016 | 180 |
| 10. | ROBERT KELLY | 2004-2007 | 178 |
TOP TEN CAREER SAVE PERCENTAGE
| RANK | PLAYER | YEARS PLAYED | SAVE PERCENTAGE |
| 1. | BRANDON HEEMBROCK | 2008-2011 | .856 |
| 2. | ANDRES RUIZ | 2012-2013 | .804 |
| 3. | ROBERT KELLY | 2004-2007 | .802 |
| 4. | TYLER DOLL | 2018-2020 | .740 |
| 5. | DAVID ARTEAGA | 2022-2025 | .730 |
| 6. | LUCAS SILVA PERERRIA | 2021-2022 | .722 |
| 7. | JOSHUA STEPHENS | 2017-2021 | .716 |
| 8. | MICHAEL MIGDALEN | 2002-2003 | .702 |
| 9. | STEVEN HEGNER | 2013-2016 | .700 |
| 10. | DOUG YOUNG | 1981-1984 | .684 |
TOP CAREER GOALS AGAINST AVERAGE
| RANK | PLAYER | YEARS PLAYED | GOALS AGAINST AVERAGE |
| 1. | ROBERT KELLY | 2004-2007 | 0.72 |
| 2. | BRANDON HEEMBROCK | 2008-2011 | 0.91 |
| 3. | ANDRES RUIZ | 2012-2013 | 0.94 |
| 4. | LUCAS SILVA PERERIA | 2021-2022 | 1.25 |
| 5. | DOUG YOUNG | 1981-1984 | 1.27 |
| 6. | STEVEN HEGNER | 2013-2016 | 1.44 |
| 7. | DAVID JOLLY | 1990 | 1.45 |
| 8. | RANDY ROSADO | 1991-1994 | 1.56 |
| 9. | KIERAN MCGOVERN | 2003-2005 | 1.77 |
| 10. | TYLER DOLL | 2018-2020 | 1.78 |
| Year | Overall Record | Coach |
| 2000 | Michael Swanwick | |
| 2001 | Michael Swanwick | |
| 2002 | Michael Swanwick | |
| 2003 | Michael Swanwick | |
| 2004 | 15-6-1 | Michael Swanwick |
| 2005 | 18-2 | John Campbell |
| 2006 | 12-4-3 | John Campbell |
| 2007 | 11-3-5 | John Campbell |
| 2008 | 11-4-2 | John Campbell |
| 2009 | 13-4-2 | John Campbell |
| 2010 | 12-4-5 | John Campbell |
| 2011 | 9-6-3 | John Campbell |
| 2012 | 10-5-4 | Colin Hodge |
| 2013 | 11-6-3 | Colin Hodge |
| 2014 | 13-4-1 | Colin Hodge |
| 2015 | 7-10 | Colin Hodge |
| 2016 | 6-11 | Colin Hodge |
| 2017 | 3-14 | Colin Hodge |
| 2018 | 6-12 | Colin Hodge |
| 2019 | 8-11 | Colin Hodge |
| 2020* | 4-1 | Colin Hodge |
| 2021 | 12-6-2 | Colin Hodge |
| 2022 | 1-12-5 | Colin Hodge |
| 2023 | 3-13-1 | Jordan Collver |
| 2024 | 2-13-1 | Jordan Collver |
| 2025 | 4-10-3 | Jordan Collver |
* the 2020 season was held in the spring of 2021 due to the COVID-19 pandemic
